Tulospalvelu Minit
Sij |
Nro |
Nimi |
Ohjaaja | Rotu | Seura |
R1 | R2 | R3 | Yht Pist. |
1. | 279 | Dafi | Janika Majasaari | käävil | VAS | 54.40 | 45.50 | HYL | 99.90 |
2. | 276 | Stella | Sonia Delatte | shelam | ATT | 40.30 | 36.90 | 50.70 | 91.00 |
3. | 280 | Carma | Ira Mikkanen | shelam | MAH | - | 39.60 | 50.70 | 90.30 |
4. | 211 | Sera | Tuula Kunnas | shelam | KKK | 47.10 | 32.10 | 28.50 | 79.20 |
5. | 241 | Rosso | Jarmo Kumpulainen | käävil | TSAU | 40.90 | 37.50 | HYL | 78.40 |
6. | 196 | Kippari | Petri Heinonen | shelam | BAT | HYL | 53.00 | HYL | 53.00 |
7. | 192 | Kunto | Tiina Tahvanainen | parson | KKK | HYL | 50.10 | HYL | 50.10 |
8. | 271 | Ukko | Erkki Hyvärinen | shelam | VARPS | - | HYL | 48.70 | 48.70 |
9. | 238 | Free | Timo Puusaari | parson | RIMA | 48.50 | HYL | - | 48.50 |
10. | 199 | Xenon | Iina Asunta | shelam | JAT | - | 46.90 | HYL | 46.90 |
11. | 239 | Sulo | Sari Puusaari | parson | RIMA | HYL | 45.00 | HYL | 45.00 |
12. | 252 | Fly | Sari Puusaari | parson | RIMA | 44.10 | HYL | - | 44.10 |
13. | 257 | Pao | Miia Toivola | shelam | OKK | 22.20 | 16.60 | 6.20 | 38.80 |
14. | 281 | Häkä | Milla Saari | shelam | HI-HA | - | 36.80 | HYL | 36.80 |
15. | 273 | Rumba | Virpi Koski | jackru | P-HAU | HYL | - | 34.40 | 34.40 |
16. | 207 | Sara | Kati Rossi | tarupi | PORSK | 9.90 | HYL | 24.30 | 34.20 |
16. | 277 | Elmo | annina myllyaho | parson | JAU | - | 34.20 | - | 34.20 |
18. | 251 | Chili | Timo Puusaari | parson | RIMA | - | - | 34.00 | 34.00 |
19. | 233 | Tuima | Tero Liljeblom | shelam | JAU | - | 33.20 | - | 33.20 |
20. | 278 | Vesper | Mikael Mildh | parson | LAW | - | 32.50 | HYL | 32.50 |
21. | 219 | Hunni | Iida Vakkuri | shelam | HAU | - | 30.30 | - | 30.30 |
22. | 214 | Ruu | Merja Myllymaa | shelam | TAMSK | HYL | 27.80 | - | 27.80 |
23. | 213 | Tuuli | Tiina Haponen | shelam | MAH | 27.40 | HYL | HYL | 27.40 |
23. | 265 | Leya | Maria Sori | shelam | TSAU | 15.40 | 12.00 | - | 27.40 |
25. | 179 | Halla | Einari Pekkala | jackru | TAMSK | 8.20 | 18.70 | HYL | 26.90 |
26. | 221 | Elvis | Paula Ropponen | kääpin | I-HAH | - | HYL | 21.70 | 21.70 |
27. | 274 | Wii | Irene Erling | shelam | HAU | 18.00 | - | - | 18.00 |
28. | 224 | Flow | Sari Puusaari | parson | RIMA | - | 16.50 | - | 16.50 |
29. | 264 | Lupe | Mikael Mildh | parson | LAW | - | 16.10 | - | 16.10 |
30. | 255 | Milli | Vera Räsänen | parson | HAU | - | 13.90 | - | 13.90 |
31. | 237 | Wilma | Hanna-Lena Väätäjä | borter | TORKK | HYL | 11.90 | HYL | 11.90 |
32. | 240 | Kiiru | Timo Teileri | käävil | VAS | HYL | HYL | 9.10 | 9.10 |
33. | 245 | Nukka | Johanna Kauppinen | kesvil | I-HAH | HYL | 6.90 | - | 6.90 |
34. | 217 | Maya | Hanna Sori | shelam | TSAU | - | 4.30 | HYL | 4.30 |
35. | 185 | Hera | Heidi Tenkanen | käävil | HAU | 2.90 | HYL | - | 2.90 |
36. | 191 | Stella | Miia Kortesluoma | shelam | KSKY | - | HYL | 1.00 | 1.00 |
37. | 302 | Rossi | Toni Lahdensivu | parson | TAMSK | HYL | HYL | POIS | 0.00 |
37. | 166 | ILE | Marianne Jokinen | käävil | HAU | - | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 167 | Colo | Janne Karstunen | borter | BAT | - | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 168 | Dita | Niina Nurmi | papill | FPUKO | POIS | POIS | | 0.00 |
37. | 169 | Lyyli | Janette Lindholm | kääsna | BAT | - | - | - | 0.00 |
37. | 170 | Enni | Marja Karjalainen | parson | ATT | POIS | POIS | | 0.00 |
37. | 171 | Wii | Ida Lindström | shelam | PAWS | HYL | - | HYL | 0.00 |
37. | 172 | Ruu | Kati Pasma | shelam | ARCT | HYL | - | HYL | 0.00 |
37. | 173 | Didi | Maarit Niemelä | borter | BAT | - | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 174 | Maisa | Kristiina Siltanen | parson | HSKH | - | - | HYL | 0.00 |
37. | 175 | Cava | Mika Kuosmanen | shelam | KKK | HYL | - | HYL | 0.00 |
37. | 176 | Torres | Heidi Matila | borter | ARCT | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 177 | Robi | Anu Sarkula | kääsna | ForPK | POIS | POIS | | 0.00 |
37. | 178 | Rico | Salla Tetri | caiter | NoDo | HYL | | HYL | 0.00 |
37. | 180 | Lumi | Jarmo Karvonen | parson | HSKH | HYL | - | HYL | 0.00 |
37. | 181 | Ransu | Annukka Piirala | walter | BAT | - | - | HYL | 0.00 |
37. | 182 | Ilsa | Stiina Ylänen | kääsna | LAU | - | HYL | POIS | 0.00 |
37. | 183 | Sissi | Merja Ihonen | käävil | KK-99 | - | HYL | - | 0.00 |
37. | 184 | Rudi | Jessica Tiljander | shelam | TSAU | HYL | - | - | 0.00 |
37. | 186 | Raisu | Jenna Hartikainen | parson | ToDo | - | - | HYL | 0.00 |
37. | 187 | Misty | Jaana Leppänummi | shelam | I-HAH | - | - | - | 0.00 |
37. | 188 | Amalia | Seija Hartikainen | x-rotu | LAU | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 189 | Sissi | Jari Laajala | lägpys | KKK | - | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 190 | Dharma | Sanna Ahola | shelam | HANKO | - | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 193 | Zoda | Pinja Karuveha | kiihar | LAU | HYL | HYL | POIS | 0.00 |
37. | 194 | Wii | Heidi Kohonen | shelam | ATT | HYL | - | - | 0.00 |
37. | 195 | Tyyne | Mari Karhu | lägpys | IMPHA | HYL | - | - | 0.00 |
37. | 197 | Bertta | Carolina Pellikka | shelam | TORKK | HYL | HYL | - | 0.00 |
37. | 198 | Lily | Niina Murisoja | volpin | HSKH | HYL | - | HYL | 0.00 |
37. | 200 | Manu | Petra Malin | kääpin | ATT | - | - | HYL | 0.00 |
37. | 201 | Iina | Erika Ventelä | kesvil | TSAU | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 202 | Werna | Tiina Mynttinen | parson | LAU | - | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 203 | Aika | Mari Lukkarinen | mittel | PoKS | POIS | POIS | | 0.00 |
37. | 204 | Milla | Kirsi Eloranta | mittel | PORSK | - | - | HYL | 0.00 |
37. | 205 | Hulda | Henri Nygren | jackru | JoA | POIS | POIS | | 0.00 |
37. | 206 | Jäynä | Tuula Karhu | engkte | ACTIV | - | - | HYL | 0.00 |
37. | 208 | Pulmu | Ossi Lehtinen | tarupi | HAU | - | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 209 | Blitz | Petri Heinonen | shelam | BAT | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 210 | Clara | Carolina Pellikka | shelam | TORKK | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 212 | Rauha | Mari Karhu | lägpys | IMPHA | - | - | HYL | 0.00 |
37. | 215 | Taru | Tanja Sundqvist | schipp | VAU | - | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 216 | Muru | Tiina Sauvola | kääpin | OKK | - | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 218 | Esme | Katja Kelloniemi | walter | HAU | - | - | - | 0.00 |
37. | 220 | Simo | Elisa Liemola | papill | RAUMA | HYL | - | HYL | 0.00 |
37. | 222 | Mörkö | Sanna Vartiainen | lägpys | OKK | - | HYL | - | 0.00 |
37. | 223 | Sora | Heidi Turunen | käävil | JAT | POIS | | | 0.00 |
37. | 225 | Pai | Jaana Airola | papill | P-HAU | - | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 226 | Taiga-Tassu | Marjo Korander | lägpys | IMPHA | POIS | | | 0.00 |
37. | 227 | Billy | Martina Stjernberg | jackru | KKK | - | HYL | - | 0.00 |
37. | 228 | Aida | Sonja Lehtilä | shelam | WECA | - | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 229 | Minttu | Marika Hiltunen | papill | VEIKK | HYL | - | HYL | 0.00 |
37. | 230 | Hese | Pasi Partanen | jackru | E-HKK | - | - | HYL | 0.00 |
37. | 231 | Kiero | Vesa Kunttu | käävil | HAU | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 232 | Turo | Iina Kalliomäki | parson | HSKH | - | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 234 | Olga | Katja Kuula | shelam | ARCT | - | HYL | - | 0.00 |
37. | 235 | Hulda | Mikko Harjola | x-rotu | JAU | - | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 236 | Äksön | Ullamari Kokko | parson | KSSK | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 242 | Buffy | Nina Hiltunen | x-rotu | JoA | POIS | POIS | | 0.00 |
37. | 243 | Neve | Maija Karhu | parson | LAU | - | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 244 | Saara | Marjo Korander | lägpys | IMPHA | POIS | | | 0.00 |
37. | 246 | Mocca | Jaana Airola | papill | P-HAU | - | - | HYL | 0.00 |
37. | 247 | Bixie | Marika Hiltunen | papill | VEIKK | HYL | - | HYL | 0.00 |
37. | 248 | Ryyni | Ullamari Kokko | parson | KSSK | - | | HYL | 0.00 |
37. | 249 | Lisbet | Hanna-Lena Väätäjä | borter | TORKK | POIS | POIS | | 0.00 |
37. | 250 | Jipi | Heidi Turunen | tarupi | JAT | POIS | HYL | POIS | 0.00 |
37. | 253 | Mopo | Virpi Ropponen | kääpin | JAT | - | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 254 | Grimma | Päivi Karjalainen | jackru | KAT | - | HYL | - | 0.00 |
37. | 256 | Wii | Anki Molander | käävil | JKF | HYL | HYL | - | 0.00 |
37. | 258 | Massimo | Ulla Viholainen | käävil | FPUKO | POIS | POIS | | 0.00 |
37. | 259 | Junnu | Heli Koskensalo | tarupi | TAMSK | - | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 260 | Sumu | Sari Mikkilä | shelam | LAGU | POIS | POIS | | 0.00 |
37. | 261 | Nipsu | Tommi Olsson | borter | BAT | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 262 | Peppi | Anna Pasanen | parson | SWAU | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 263 | Kirill | Kirsi Hyvärinen | shelam | ACTIV | - | HYL | - | 0.00 |
37. | 266 | Kessu | Eetu Rajala | shelam | SHELT | - | HYL | POIS | 0.00 |
37. | 267 | Mazy | Kajsa Lampén | shelam | JAU | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 268 | Helga | Merja Kantola | parson | TORKK | HYL | - | HYL | 0.00 |
37. | 269 | Hippu | Mari Oksanen | shelam | JAT | - | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 270 | Tami | Ulla Viholainen | käävil | FPUKO | POIS | POIS | | 0.00 |
37. | 272 | Misty | Anne Rantanen | parson | RIMA | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
37. | 275 | Nipsu | Anu Rantanen | shelam | TAMSK | - | HYL | HYL | 0.00 |
|
© Suomen Agilityliitto ry, -
Kaikki tulokset ovat epävirallisia
|